Cenário de Testes
Os cenários de teste do componente de Insights são mockados.
Todos os retornos do ambiente de homologação para Insights são mockados. Dessa forma, o retorno dessa componente será de um dado pré-estabelecido com objetivo de validar a integração com a Plataforma Data Trust. O dado que definirá o retorno é o CPF da transação.
Qualquer entidade em integração poderá solicitar a configuração de regras personalizadas. Para isso, entre em contato com [email protected] informando o nome da empresa e retornos desejados.
No entanto, sempre que uma transação criada com um CPF que não possuir uma regra personalizada, o retorno será o padrão.
Retorno Padrão - Insights:
CodInsight | Descrição |
---|---|
GER2106 | O CPF já foi envolvido em fraude pela última vez há mais de 3 anos |
GER2152 | CPF com alta incidência de transações positivas |
GER2117 | Estado de emissão do CPF: SP |
GER2360 | Região de BAIXO risco de fraude |
DUP3002 | A dupla Email + CEP informada foi vista pela última vez entre 1 e 3 meses |
DUP3009 | A dupla Email + CEP informada foi vista pela primeira vez entre 1 e 3 meses |
GER2251 | Telefone com incidência de transações positivas |
GER2246 | Mais que 2 pessoas utilizam este telefone para transações positivas |
DUP1002 | A dupla Telefone + Email informada foi vista pela última vez entre 1 e 3 meses |
DUP1014 | A dupla Telefone + Email informada foi vista pela primeira vez há mais de 3 anos |
GER2001 | E-mail contém nomes do cliente |
GER2021 | Domínio de E-mail com alto risco de Fraude |
GER2027 | Domínio de E-mail Muito Comum |
GER2032 | Pouca chance de ser um e-mail temporário |
GER2041 | E-mail com histórico positivo com 2 CEPs |
GER2046 | Mais que 1 pessoa utiliza este E-mail para transações positivas |
GER2051 | E-mail com incidência de transações positivas |
GER0060 | O DDD e o CPF informados pertencem ao mesmo estado de origem |
GER0141 | O celular informado é da mesma região que a pessoa transita, com base nos CEPs encontrados no Big Data |
TEL0001 | O telefone informado é um HotPhone da pessoa |
TEL0030 | O telefone informado foi utilizado pela pessoa pela última vez entre 1 e 3 meses |
TEL0560 | O telefone informado foi visto pela primeira vez entre 5 anos e 10 anos |
TEL0620 | O telefone informado foi visto pela última vez entre 1 e 3 meses |
EML0001 | O E-mail informado é um Hot-Email da pessoa |
EML0007 | Existem outros E-mails possíveis para a pessoa |
EML0030 | O E-mail informado foi utilizado pela pessoa pela última vez entre 1 e 3 meses |
EML0550 | O E-mail informado foi visto pela primeira vez entre 2 anos e 5 anos |
EML0620 | O E-mail informado foi visto pela última vez entre 1 e 3 meses |
EML1100 | A pessoa possui outros e-mails no mesmo provedor |
END0002 | O CEP informado não é um HotCEP da pessoa |
END0007 | Existem outros CEPs possíveis para a pessoa |
END0030 | O CEP informado foi utilizado pela pessoa pela última vez entre 1 e 3 meses |
DUP5002 | A dupla Telefone + CEP informada foi vista pela última vez entre 1 e 3 meses |
DUP5011 | A dupla Telefone + CEP informada foi vista pela primeira vez entre 6 meses e 1 ano |
DUP5050 | DDD condiz com CEP informado |
Updated 8 months ago