Mapa de Erros
Abaixo apresentamos a tabela de erros com suas respectivas descrições, por módulo.
Tabela de erros padrão:
Http Status Code | Descrição | Problema | Como Solucionar |
---|---|---|---|
400 | Bad Request | Requisição com parâmetros inválidos | Verifique se os campos enviados estão com dados corretos no dicionário de dados do endpoint |
401 | Unauthorized | Requisição com token expirado ou inválido | Verifique se o token expirou ou as credenciais utilizadas |
403 | Forbidden | Requisição com as permissões inválidas | Verifique com o executivo comercial da conta se sua empresa tem acesso ao módulo |
404 | Not found | Requisição sem resultados para exibição | Verifique se foi realizado a sequência de chamadas corretas e realizado o POST no módulo desejado (rota) |
499 | Client Closed Request | Quando uma requisição é fechada pelo cliente e o servidor ainda estava processando-a. | Aguarde até obter o response |
429 | To Many Requests | Limite de requisições por minuto excedido | Verificar qual a faixa de requisições por minuto está cadastrada e caso preciso aumentar ou diminuir entre em contato com o [email protected] |
500 | Internal Server Error | Erro no processamento da requisição | Entre em contato com o [email protected] |
503 | Service Unavailable | Serviço indisponível | Entre em contato com o [email protected] |
Updated 2 months ago