Consultar Score Biométrico
Este método é utilizado para consultar o score da Biometria para uma transação da Plataforma Data Trust.
Endereço dos nossos serviços:
Homologação: GET https://datatrustapihml.clearsale.com.br/v1/transaction/{id}/biometrics-score
Produção: GET https://datatrustapi.clearsale.com.br/v1/transaction/{id}/biometrics-scoreProdução: GET + INSIGHTS https://datatrustapi.clearsale.com.br/v1/transaction/{id}/biometrics-score-updated
Acesse aqui a documentação técnica
Qualquer consulta via método GET não tem cobrança!
Para realizar o GET e obter um resultado é necessário ter sido realizado o POST no módulo da Plataforma Data Trust.
Dicionário de Variáveis
Response
Nome | Descrição | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|
Date | Data da geração da transaction | DateTime | 10 |
Status | Status da transaction que poderá ser "Done." (Score gerado), "Waiting for score calculation." (Processando o score) | String | - |
Score | Resultado da comparação da similaridade entre a imagem enviada e a foto que temos atrelada ao CPF em nossas bases, compreendido entre 0 e 1 | Decimal | 6 |
Detail | Apresenta mensagens de erro que indicam o motivo da não geração do score na requisição | String | - |
Errors | Objeto que apresenta mensagens de erro que indicam o motivo da não geração do link na requisição | String[] | - |
Insights | Informações adicionais relativas as ultimas transações do CPF. Os retornos poderão ser os contidos na tabela: Possíveis retornos de Insight | InsightResponse[] | - |
InsightResponse
Nome | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Code | Código do insight | String |
Description | Descrição do insight | String |
Type | Tipo do insight (Consulta, retorno) | String |
Category | Categoria do insight | String |
Relevance | Relevância do insight | String |
RelatedTo | Dados com os quais o insight é relacionado | String |
Possíveis retornos de Insight:
Código | Descrição | Relevância |
---|---|---|
GER2100 | O CPF já foi envolvido em fraude há menos de 1 mês | Alerta |
GER2101 | O CPF já foi envolvido em fraude pela última vez entre 1 e 3 meses | Alerta |
GER2102 | O CPF já foi envolvido em fraude pela última vez entre 3 e 6 meses | Alerta |
GER2103 | O CPF já foi envolvido em fraude pela última vez entre 6 meses e 1 ano | Alerta |
GER2104 | O CPF já foi envolvido em fraude pela última vez entre entre 1 e 2 anos | Alerta |
GER2105 | O CPF já foi envolvido em fraude pela última vez entre 2 a 3 anos | Alerta |
GER2106 | O CPF já foi envolvido em fraude pela última vez há mais de 3 anos | Alerta |
GER2152 | CPF com alta incidência de transações positivas | Positivo |
GER2151 | CPF com incidência de transações positivas | Positivo |
GER2150 | CPF sem incidência de transações positivas | Neutro/Alerta |
Updated about 1 month ago