Cenário de Testes
Os cenários de teste do componente AIDocs + Bio são mockados.
Todos os retornos do ambiente de homologação do AIDocs + Bio são mockados. Dessa forma, o retorno dessa componente será de um dado pré-estabelecido com objetivo de validar a integração com a Plataforma Data Trust. O dado que definirá o retorno é o CPF da transação.
SubstatusCode e Substatus
Abaixo seguem as tabelas de substatus possíveis, agrupadas por Status.
1 - Não Foi Possível Analisar
Lista de substatus possíveis para o StatusCode = 1.
CPF | SubstatusID | Substatus (retorno) |
---|---|---|
16512814088 | 101 | Não foi possível fazer o download de uma ou mais imagens fornecidas |
18979376014 | 102 | Uma ou mais imagens não possuem um formato Base64 válido |
92114920097 | 103 | A imagem excede o tamanho máximo permitido de 10MB |
20525053000 | 104 | O formato da imagem é inválido ou não suportado |
65601066086 | 105 | PDF Inválido ou Corrompido |
90159485002 | 106 | Imagem com qualidade baixa |
29788914080 | 107 | Ausência de uma ou mais faces do documento |
66284332009 | 108 | Versão de Documento não aceita |
25705134070 | 109 | Informação ilegível |
40853133042 | 110 | Erro na validação cadastral |
59938247008 | 111 | Biometria não encontrada |
02638276073 | 112 | Biometria na região cinzenta |
2 - Suspeita de Fraude
Lista de substatus possíveis para o StatusCode = 2.
CPF | SubstatusID | Substatus (retorno) |
---|---|---|
41065385048 | 201 | CPF parametrizado diferente do documento |
61397336005 | 202 | Documento Manipulado |
27729125072 | 203 | Fotos incompatíveis |
11525740008 | 204 | Informações inconsistentes |
94250380076 | 205 | CPF não encontrado na receita |
70422190071 | 206 | Restrição na Receita |
3 - Sem Risco Aparente
Lista de substatus possíveis para o StatusCode = 3.
CPF | SubstatusID | Substatus (retorno) |
---|---|---|
80541005073 | 0 | |
62183389087 | 301 | Documento de menor de idade |
16365353057 | 302 | Pendente de regularização na receita federal |
5 - Regra de Negócio Não Atendida
Lista de substatus possíveis para o StatusCode = 5.
Importante: No ambiente produtivo esses retornos só serão possíveis de ocorrer quando essas regras de negócio estiverem ativadas.
CPF | SubstatusID | Substatus (retorno) |
---|---|---|
08840174435 | 501 | O documento é uma fotocópia preto e branco |
69648369003 | 502 | O documento é uma fotocópia colorida |
41638878730 | 503 | O documento é uma foto de tela |
40971802076 | 504 | O documento digital não é original |
20890483019 | 505 | Documento com data de emissão mais antiga do que o permitido |
69218030078 | 506 | Idade inferior a idade mínima estabelecida. X anos. |
22911887042 | 507 | Documento vencido |
96449969091 | 508 | Documento sem CPF |
36172911040 | 509 | O documento é de uma pessoa não alfabetizada |
74423027003 | 510 | Categoria de CNH não aceita |
54221787007 | 511 | Tipo de documento não aceito |
Updated 16 days ago